Hier bei Distrelec bieten wir eine vielfältige Auswahl an Spezialbatterien für die unterschiedlichsten Bedürfnisse an.Von Geräten, die axiale PC-Pins benötigen, bis hin zu solchen mit Snap-in-Steckern, führen wir Batterien mit einer Reihe von Anschlüssen, um die Kompatibilität mit verschiedenen elektronischen Konfigurationen zu gewährleisten.
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Code Batteriegrösse
Kapazität
Spannung
Chemie
Anschlussart
Durchmesser
Höhe
IEC-Code
Tiefe
Breite
Neu bei uns EUR 6,06 (exkl. MwSt) | RS PRO | 2/3AA | 1.65 Ah | 3.6 V | Lithium-Thionyl-Chlorid | Standard | 14 mm | 33.5 mm | - | - | - | |||
Neu bei uns EUR 10,78 (exkl. MwSt) | RS PRO | A | 3.4 Ah | 3.6 V | Lithium-Thionyl-Chlorid | Standard | 17 mm | 50.5 mm | - | - | - | |||
Neu bei uns EUR 8,85 (exkl. MwSt) | RS PRO | 1/2AA | 1.2 Ah | 3.6 V | Lithium-Thionyl-Chlorid | Axiale PC-Stifte | 14 mm | 25 mm | - | - | - | |||
Neu bei uns EUR 10,80 (exkl. MwSt) | RS PRO | N | 900 mAh | 1.5 V | Alkali | Standard | 12 mm | 30 mm | LR1 | - | - | |||
Neu bei uns EUR 1,72 (exkl. MwSt) | 1 +1,72 | RS PRO | AAAA | 600 mAh | 1.5 V | Alkali | Standard | 7.8 mm | 40 mm | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 1,96 (exkl. MwSt) | RS PRO | A27 | 25 mAh | 12 V | Alkali | Standard | 8 mm | 28 mm | - | - | - | |||
Neu bei uns EUR 6,83 (exkl. MwSt) | RS PRO | CR2 | 1 Ah | 3 V | Lithium-Mangan-Dioxid | Standard | 15 mm | 26.7 mm | - | - | - | |||
Neu bei uns EUR 4,37 (exkl. MwSt) | RS PRO | CR123A | 1.7 Ah | 3 V | Lithium-Mangan-Dioxid | Standard | 16.7 mm | 34 mm | - | - | - | |||
Neu bei uns EUR 8,85 (exkl. MwSt) | RS PRO | 1/2AA | 1.2 Ah | 3.6 V | Lithium-Thionyl-Chlorid | Printstifte | 14 mm | 25 mm | - | - | - | |||
Neu bei uns EUR 8,85 (exkl. MwSt) | RS PRO | 1/2AA | 1.2 Ah | 3.6 V | Lithium-Thionyl-Chlorid | Lötösen | 14 mm | 25 mm | - | - | - | |||
EUR 43,24 (exkl. MwSt) | 1 +43,24 | GP Batteries | CR123A ... | 1.4 Ah | 3 V | Lithium | Standard | 17 mm | 34.5 mm | CR17345 | - | - | ||
EUR 12,97 (exkl. MwSt) | Panasonic Industry Europe | CR-P2 | 1.4 Ah | 6 V | Lithium | Standard | - | 36 mm | - | 19.5 mm | 35 mm | |||
EUR 6,86 (exkl. MwSt) | Panasonic Industry Europe | CR2 | 850 mAh | 3 V | Lithium | Standard | 15.6 mm | 27 mm | CR15H270 | - | - | |||
EUR 7,71 (exkl. MwSt) | Panasonic Industry Europe | CR2 | 850 mAh | 3 V | Lithium | Standard | 15.6 mm | 27 mm | CR15H270 | - | - | |||
EUR 6,42 (exkl. MwSt) | Panasonic Industry Europe | CR123A | 1400 mAh | 3 V | Lithium | Standard | 17.1 mm | 34.5 mm | CR17345 | - | - | |||
EUR 7,31 (exkl. MwSt) | Renata | - | 28 mAh | 3 V | Lithium | - | - | 50.1 mm | - | 0.4 mm | 23.1 mm | |||
EUR 8,83 (exkl. MwSt) | Ansmann | A27 | - | 12 V | Alkali | Standard | 7.7 mm | 28.2 mm | 8LR732 | - | - | |||
EUR 9,29 (exkl. MwSt) | Ansmann | A23 | - | 12 V | Alkali | Standard | 10.1 mm | 27.5 mm | 8LR23 | - | - | |||
EUR 12,63 (exkl. MwSt) | Ansmann | 4LR44 | - | 6 V | Alkali | Standard | 12.5 mm | 24.6 mm | 4LR44 | - | - | |||
EUR 34,59 (exkl. MwSt) | Ansmann | CR123A ... | 1.4 Ah | 3 V | Lithium | Standard | 17 mm | 34.5 mm | CR17345 | - | - | |||
EUR 5,26 (exkl. MwSt) | Ansmann | CR2 | 850 mAh | 3 V | Lithium | Standard | 15.5 mm | 27 mm | CR15H270 | - | - | |||
EUR 21,21 (exkl. MwSt) | 1 +21,21 | Ansmann | - | 50 Ah | 6 V | Alkali ... | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 7,82 (exkl. MwSt) | Ansmann | 2CR5 | 1.4 Ah | 6 V | Lithium | Flachsteckverbindung | - | 45 mm | 2CR5 | 17 mm | 34 mm | |||
EUR 14,57 (exkl. MwSt) | Tadiran Batteries | 2/3AA | 1.5 Ah | 3.6 V | Lithium | Radiale Leitungen | 14.7 mm | 33.5 mm | - | - | - | |||
EUR 4,32 (exkl. MwSt) | Ansmann | CR123A ... | 1.6 Ah | 3 V | Lithium | Standard | 17 mm | 34.5 mm | CR17345 | - | - |
1 - 25 von 61 Suchergebnissen