Cactus Technologies
1 - 22 von 22 Suchergebnissen
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Speicherkapazität
Speicherkartenformat
Speicherkartentyp
Lesegeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte
Inklusive Adapter
Serien
Farbe
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Garantie
EUR 75,80 (exkl. MwSt) | 1 +75,80 5 +73,50 10 +71,30 | Cactus Technologies | 8 GB | CFast | CFast 1.0 | 350 MB/s | 310 MB/s | SATA III | Nein | 245S | Silber | -40 °C | 85 °C | 2 Jahre | ||
EUR 163,15 (exkl. MwSt) | 1 +163,15 5 +159,96 | Cactus Technologies | 64 GB | CFast | CFast 1.0 | 350 MB/s | 310 MB/s | SATA III | Nein | 245S | Silber | -40 °C | 85 °C | 2 Jahre | ||
EUR 148,84 (exkl. MwSt) | 1 +148,84 5 +145,85 | Cactus Technologies | 64 GB | CFast | CFast 1.0 | 350 MB/s | 310 MB/s | SATA III | Nein | 245S | Silber | 0 °C | 70 °C | 2 Jahre | ||
EUR 66,60 (exkl. MwSt) | 1 +66,60 5 +65,28 10 +64,46 | Cactus Technologies | 4 GB | CFast | CFast 1.0 | 350 MB/s | 310 MB/s | SATA III | Nein | 245S | Silber | -40 °C | 85 °C | 2 Jahre | ||
EUR 101,66 (exkl. MwSt) | 1 +101,66 5 +99,60 10 +97,64 | Cactus Technologies | 32 GB | CFast | CFast 1.0 | 350 MB/s | 310 MB/s | SATA III | Nein | 245S | Silber | -40 °C | 85 °C | 2 Jahre | ||
EUR 85,11 (exkl. MwSt) | 1 +85,11 5 +82,93 10 +80,85 | Cactus Technologies | 16 GB | CFast | CFast 1.0 | 350 MB/s | 310 MB/s | SATA III | Nein | 245S | Silber | 0 °C | 70 °C | 2 Jahre | ||
EUR 14,52 (exkl. MwSt) | 1 +14,52 10 +14,23 25 +13,95 | Cactus Technologies | 8 GB | microSD | microSDHC | 85 MB/s | 25 MB/s | UHS-I ... | Nein | 240M | Blau | -25 °C | 85 °C | 2 Jahre | ||
EUR 42,20 (exkl. MwSt) | 1 +42,20 10 +37,89 25 +35,37 | Cactus Technologies | 32 GB | microSD | microSDHC | 85 MB/s | 50 MB/s | UHS-I ... | Nein | 240M | Blau | -25 °C | 85 °C | 2 Jahre | ||
EUR 25,09 (exkl. MwSt) | 1 +25,09 10 +24,59 25 +24,09 | Cactus Technologies | 16 GB | microSD | microSDHC | 85 MB/s | 25 MB/s | UHS-I ... | Nein | 240M | Blau | -25 °C | 85 °C | 2 Jahre | ||
EUR 131,20 (exkl. MwSt) | 1 +131,20 10 +116,60 25 +108,80 | Cactus Technologies | 8 GB | SD | SDHC | 28 MB/s | 23 MB/s | - | Nein | 808 | Schwarz | -25 °C | 85 °C | 5 Jahre | ||
EUR 27,66 (exkl. MwSt) | 1 +27,66 | Cactus Technologies | 1 GB | microSD | microSDHC | 20 MB/s | 8 MB/s | Class 6 | Nein | 803M | Schwarz | -45 °C | 90 °C | 5 Jahre | ||
EUR 139,84 (exkl. MwSt) | 1 +139,84 10 +138,07 25 +136,35 | Cactus Technologies | 8 GB | CompactFlash (CF) | CF-I | 50 MB/s | 30 MB/s | - | Nein | 503 | Schwarz | 0 °C | 70 °C | 5 Jahre | ||
EUR 95,45 (exkl. MwSt) | 1 +95,45 10 +94,24 25 +93,06 | Cactus Technologies | 4 GB | CompactFlash (CF) | CF-I | 50 MB/s | 30 MB/s | - | Nein | 503 | Schwarz | -45 °C | 90 °C | 5 Jahre | ||
EUR 78,30 (exkl. MwSt) | 1 +78,30 10 +70,20 25 +64,20 | Cactus Technologies | 4 GB | CompactFlash (CF) | CF-I | 50 MB/s | 30 MB/s | - | Nein | 503 | Schwarz | 0 °C | 70 °C | 5 Jahre | ||
EUR 60,60 (exkl. MwSt) | 1 +60,60 10 +59,65 25 +58,90 | Cactus Technologies | 2 GB | CompactFlash (CF) | CF-I | 50 MB/s | 30 MB/s | - | Nein | 503 | Schwarz | -45 °C | 90 °C | 5 Jahre | ||
EUR 53,05 (exkl. MwSt) | 1 +53,05 10 +52,02 25 +50,93 | Cactus Technologies | 2 GB | CompactFlash (CF) | CF-I | 50 MB/s | 30 MB/s | - | Nein | 503 | Schwarz | 0 °C | 70 °C | 5 Jahre | ||
EUR 37,09 (exkl. MwSt) | 1 +37,09 10 +36,14 25 +35,24 | Cactus Technologies | 1 GB | CompactFlash (CF) | CF-I | 50 MB/s | 30 MB/s | - | Nein | 503 | Schwarz | 0 °C | 70 °C | 5 Jahre | ||
EUR 172,59 (exkl. MwSt) | 1 +172,59 10 +170,41 25 +168,28 | Cactus Technologies | 8 GB | CFast | CFast 1.0 | 110 MB/s | 90 MB/s | SATA II | Nein | 900S | Schwarz/silber | 0 °C | 70 °C | 5 Jahre | ||
EUR 114,00 (exkl. MwSt) | 1 +114,00 10 +100,70 25 +94,10 | Cactus Technologies | 4 GB | CFast | CFast 1.0 | 110 MB/s | 90 MB/s | SATA II | Nein | 900S | Schwarz/silber | -40 °C | 85 °C | 5 Jahre | ||
EUR 37,42 (exkl. MwSt) | 1 +37,42 10 +34,37 25 +32,08 | Cactus Technologies | 1 GB | CompactFlash (CF) | CF-I | 35 MB/s | 20 MB/s | UDMA4 | Nein | 303 | Schwarz | -45 °C | 90 °C | 5 Jahre | ||
EUR 53,40 (exkl. MwSt) | 1 +53,40 10 +47,50 25 +43,51 | Cactus Technologies | 2 GB | CompactFlash (CF) | CF-I | 35 MB/s | 20 MB/s | UDMA4 | Nein | 303 | Schwarz | 0 °C | 70 °C | 5 Jahre | ||
EUR 24,32 (exkl. MwSt) | 1 +24,32 10 +24,02 25 +23,72 | Cactus Technologies | 1 GB | microSD | microSDHC | 20 MB/s | 8 MB/s | Class 6 | Nein | 803M | Schwarz | -25 °C | 85 °C | 5 Jahre |
1 - 22 von 22 Suchergebnissen