EA Elektro-Automatik
1 - 25 von 132 Suchergebnissen
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Ausgangsleistung
Ausgangsspannung 1, Max.
Ausgänge
Eingangsspannung, min.
Eingangsspannung, max.
Ausgangsstrom 1 max.
Ausgangstyp
Schnittstellen
Anschlüsse
Welligkeit & Rauschen (V)
Anzeigedisplay
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Programmierbar
Nennleistung
Betrieb Konstantspannung min.
Betrieb Konstantspannung max.
Betrieb Konstantstrom min.
Betrieb Konstantstrom max.
Spannung mind.
Spannung max.
DC-Lasttyp
Effizienz
Betrieb Konstantwiderstand min.
Betrieb Konstantwiderstand max.
Art der Software
Kompatibilität Betriebssystem
Geeignet für
Reaktionszeit
Neu bei uns EUR 364,00 (exkl. MwSt) | 1 +364,00 | EA Elektro-Automatik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 14 626,00 (exkl. MwSt) | 1 +14 626,00 | EA Elektro-Automatik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns ![]() EUR 6 408,89 (exkl. MwSt) | 1 +6 408,89 | EA Elektro-Automatik | 3 kW | 500 V | 1 | 110 V | 240 V | 20 A | Programmierbar | USB ... | USB-A-Buchse ... | 500 mV | TFT ... | 50 °C | 0 °C | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns ![]() EUR 6 065,56 (exkl. MwSt) | 1 +6 065,56 | EA Elektro-Automatik | 3 kW | 360 V | 1 | 110 V | 240 V | 30 A | Programmierbar | USB ... | USB-A-Buchse ... | 300 mV | TFT ... | 50 °C | 0 °C | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns ![]() EUR 4 463,33 (exkl. MwSt) | 1 +4 463,33 | EA Elektro-Automatik | 1.5 kW | 500 V | 1 | 240 V | 110 V | 10 A | Programmierbar | USB ... | USB-A-Buchse ... | 500 mV | TFT ... | 50 °C | 0 °C | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns ![]() EUR 4 577,77 (exkl. MwSt) | 1 +4 577,77 | EA Elektro-Automatik | - | - | - | - | - | - | - | USB ... | RJ45-Buchse ... | - | TFT ... | - | - | - | 1.5 kW | 0 V | 360 V | 0 A | 15 A | 110 V | 240 V | Programmierbar | 94.5 % | 800 mOhm | 1.6 kOhm | - | - | - | - | ||
Neu bei uns ![]() EUR 4 577,77 (exkl. MwSt) | 1 +4 577,77 | EA Elektro-Automatik | - | - | - | - | - | - | - | USB ... | RJ45-Buchse ... | - | TFT ... | - | - | - | 1.5 kW | 0 V | 80 V | 0 A | 60 A | 110 V | 240 V | Programmierbar | 94 % | 4 mOhm | 80 Ohm | - | - | - | - | ||
EUR 927,00 (exkl. MwSt) | 1 +927,00 | EA Elektro-Automatik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Software zur Leistungssteuerung | Microsoft Windows 7 ... | EA-Power-Control-Software | - | ||
Neu bei uns EUR 8 122,00 (exkl. MwSt) | 1 +8 122,00 | EA Elektro-Automatik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EUR 14 729,00 (exkl. MwSt) | 1 +14 729,00 | EA Elektro-Automatik | 15 kW | 1.5 kV | 1 | 208 V | 480 V | 30 A | Programmierbar | USB ... | USB-A-Buchse ... | 400 mV ... | TFT ... | 50 °C | 0 °C | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EUR 15 907,77 (exkl. MwSt) | 1 +15 907,77 | EA Elektro-Automatik | 15 kW | 750 V | 1 | 208 V | 480 V | 60 A | Programmierbar | USB ... | USB-A-Buchse ... | 200 mV ... | TFT ... | 50 °C | 0 °C | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EUR 15 907,77 (exkl. MwSt) | 1 +15 907,77 | EA Elektro-Automatik | 15 kW | 500 V | 1 | 208 V | 480 V | 90 A | Programmierbar | USB ... | USB-A-Buchse ... | 70 mV ... | TFT ... | 50 °C | 0 °C | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EUR 13 184,00 (exkl. MwSt) | 1 +13 184,00 | EA Elektro-Automatik | 15 kW | 80 V | 1 | 208 V | 480 V | 510 A | Programmierbar | USB ... | USB-A-Buchse ... | 10 mV ... | TFT ... | 50 °C | 0 °C | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EUR 20 909,00 (exkl. MwSt) | 1 +20 909,00 | EA Elektro-Automatik | - | - | - | - | - | - | - | USB ... | DB15-Buchse ... | - | TFT ... | - | - | - | 15 kW | 0 V | 1.5 kV | 0 A | 30 A | 208 V | 480 V | Programmierbar | 95.5 % | 1.8 Ohm | 3 kOhm | - | - | - | - | ||
![]() EUR 20 909,00 (exkl. MwSt) | 1 +20 909,00 | EA Elektro-Automatik | - | - | - | - | - | - | - | USB ... | DB15-Buchse ... | - | TFT ... | - | - | - | 15 kW | 0 V | 1 kV | 0 A | 40 A | 208 V | 480 V | Programmierbar | 95.5 % | 800 mOhm | 1.3 kOhm | - | - | - | - | ||
![]() EUR 23 003,33 (exkl. MwSt) | 1 +23 003,33 | EA Elektro-Automatik | - | - | - | - | - | - | - | USB ... | DB15-Buchse ... | - | TFT ... | - | - | - | 15 kW | 0 V | 750 V | 0 A | 60 A | 208 V | 480 V | Programmierbar | 95.5 % | 400 mOhm | 750 Ohm | - | - | - | - | ||
![]() EUR 23 003,33 (exkl. MwSt) | 1 +23 003,33 | EA Elektro-Automatik | - | - | - | - | - | - | - | USB ... | DB15-Buchse ... | - | TFT ... | - | - | - | 15 kW | 0 V | 500 V | 0 A | 90 A | 208 V | 480 V | Programmierbar | 95.5 % | 200 mOhm | 330 Ohm | - | - | - | - | ||
![]() EUR 20 371,11 (exkl. MwSt) | 1 +20 371,11 | EA Elektro-Automatik | - | - | - | - | - | - | - | USB ... | DB15-Buchse ... | - | TFT ... | - | - | - | 15 kW | 0 V | 360 V | 0 A | 120 A | 208 V | 480 V | Programmierbar | 95.5 % | 100 mOhm | 180 Ohm | - | - | - | - | ||
![]() EUR 20 371,11 (exkl. MwSt) | 1 +20 371,11 | EA Elektro-Automatik | - | - | - | - | - | - | - | USB ... | DB15-Buchse ... | - | TFT ... | - | - | - | 15 kW | 0 V | 200 V | 0 A | 210 A | 208 V | 480 V | Programmierbar | 94.5 % | 30 mOhm | 50 Ohm | - | - | - | - | ||
![]() EUR 20 371,11 (exkl. MwSt) | 1 +20 371,11 | EA Elektro-Automatik | - | - | - | - | - | - | - | USB ... | DB15-Buchse ... | - | TFT ... | - | - | - | 15 kW | 0 V | 80 V | 0 A | 510 A | 208 V | 480 V | Programmierbar | 94.5 % | 6 mOhm | 9 Ohm | - | - | - | - | ||
EUR 11 558,89 (exkl. MwSt) | 1 +11 558,89 | EA Elektro-Automatik | 10 kW | 1.5 kV | 1 | 208 V | 480 V | 20 A | Programmierbar | Analogue ... | USB-B-Buchse ... | 200 mV ... | TFT ... | 0 °C | 50 °C | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 ms | ||
EUR 11 905,00 (exkl. MwSt) | 1 +11 905,00 | EA Elektro-Automatik | 10 kW | 1 kV | 1 | 208 V | 480 V | 30 A | Programmierbar | Analogue ... | USB-B-Buchse ... | 200 mV ... | TFT ... | 0 °C | 50 °C | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 ms | ||
EUR 8 828,00 (exkl. MwSt) | 1 +8 828,00 | EA Elektro-Automatik | 5 kW | 750 V | 1 | 208 V | 480 V | 20 A | Programmierbar | Analogue ... | USB-B-Buchse ... | 200 mV ... | TFT ... | 0 °C | 50 °C | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 ms | ||
EUR 8 251,00 (exkl. MwSt) | 1 +8 251,00 | EA Elektro-Automatik | 5 kW | 500 V | 1 | 208 V | 480 V | 30 A | Programmierbar | Analogue ... | USB-B-Buchse ... | 70 mV ... | TFT ... | 0 °C | 50 °C | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 ms | ||
EUR 10 727,00 (exkl. MwSt) | 1 +10 727,00 | EA Elektro-Automatik | 10 kW | 360 V | 1 | 208 V | 480 V | 80 A | Programmierbar | Analogue ... | USB-B-Buchse ... | 55 mV ... | TFT ... | 0 °C | 50 °C | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 ms |
1 - 25 von 132 Suchergebnissen