Statech Systems
1 - 7 von 7 Suchergebnissen
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Menge
Farbe
Entladungszeit
Material
Oberflächenwiderstand
Innenmass Breite
Innenlänge
Länge
Dicke
Breite
Erdungskabelverbindung
![]() EUR 20,15 (exkl. MwSt) | 1 +20,15 10 +18,65 20 +17,33 | Statech Systems | 10 | Transparent | 0.01 s | Polyethylen (PE) ... | 1011 Ohm | 203 mm | 254 mm | 304 mm | - | - | - | ||
EUR 9,00 (exkl. MwSt) | 1 +9,00 50 +7,81 250 +7,03 | Statech Systems | 1 | - | 0.05 s | Polyethylen (PE) | 1011 Ohm | 350 mm | 460 mm | 493 mm | 148 um | 355 mm | - | ||
EUR 1,06 (exkl. MwSt) | 3 +1,06 50 +0,897 100 +0,7935 | Statech Systems | 1 | - | 0.05 s | - | 1010 Ohm | 152 mm | 254 mm | 259 mm | 76 um | 155 mm | - | ||
EUR 1,18 (exkl. MwSt) | 3 +1,18 50 +0,9944 100 +0,8797 | Statech Systems | 1 | - | 0.05 s | Polyethylen (PE) | 1010 Ohm | 254 mm | 305 mm | 308 mm | 76 um | 257 mm | - | ||
EUR 0,4684 (exkl. MwSt) | 5 +0,4684 50 +0,3704 250 +0,2403 | Statech Systems | 1 | - | 0.05 s | Polyethylen (PE) | 1010 Ohm | 127 mm | 203 mm | 206 mm | 76 um | 130 mm | - | ||
EUR 23,90 (exkl. MwSt) | 1 +23,90 5 +22,12 | Statech Systems | - | - | - | - | - | - | - | 3 m | - | - | 4/10-mm-Stift | ||
EUR 27,26 (exkl. MwSt) | 1 +27,26 5 +25,70 | Statech Systems | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 m | - | - | 10-mm-Druckknopf |
1 - 7 von 7 Suchergebnissen