Wago
1 - 25 von 1.252 Suchergebnissen
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Raster
Beschriftung
Breite
Farbe
Series
Aufnahmeschaft
Farbe Zubehör
Länge
Höhe
Für den Einsatz mit
Serie
Querschnitt, max.
Querschnitt, min.
Pole
Nennspannung
Nennstrom
Gehäusematerial
Tiefe
Temperatur, max.
Positionen
Drahtdurchmesser AWG max.
Drahtdurchmesser AWG mind.
Drahtdurchmesser mm2 max.
Drahtdurchmesser mm2 min.
Kabelnennquerschnitt (mm²)
Kabelbasierte Verbindung
Anzahl der Stufen
Farbe Klemmenblock
Konformität mit Normen
Temperatur, min.
Querschnitt AWG max.
Querschnitt AWG min.
Nennspannung AC
Nennspannung DC
Brennbarkeitsklasse
Stecker/Buchse
Montageart
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Ausrichtung
Anzahl Kontakte
Reihen
Gehäuseausrichtung
Kontaktmaterial
Kontaktbeschichtung
Ummantelt
Montagestiftlänge
Entflammbarkeit
Neu bei uns EUR 18,16 (exkl. MwSt) | 1 +18,16 | Wago | 5 mm | Leer | 5 mm | Weiss | 793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 2,99 (exkl. MwSt) | 1 +2,99 | Wago | - | - | - | - | - | Endschalter ohne Schraube | Grau | 45 mm | 29.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 5,57 (exkl. MwSt) | 1 +5,57 | Wago | - | - | - | - | - | Montageadapter | - | - | - | Serie 222 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 4,25 (exkl. MwSt) | 1 +4,25 | Wago | - | - | 12.4 mm | Grau | - | - | - | - | 14.5 mm | - | - | 4 mm² | 0.1 mm² | 2 | 400 V | 32 A | Polyamid 6.6 | 20.5 mm | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns ![]() EUR 19,33 (exkl. MwSt) | 1 +19,33 | Wago | 7.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 V | 57 A | - | - | - | 2 | 8 AWG | 20 AWG | 10 mm² | 0.52 mm² | 6 mm² | Käfigzugfederklemme | 1 | Blau | CSA ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns ![]() EUR 27,05 (exkl. MwSt) | 1 +27,05 | Wago | 5.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 V | 28 A | - | - | - | 6 | 12 AWG | 22 AWG | 4 mm² | 0.25 mm² | 2.5 mm² | Käfigzugfederklemme | 3 | Grau | ABS ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns ![]() EUR 15,27 (exkl. MwSt) | 1 +15,27 | Wago | 5.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 V | 28 A | - | - | - | 4 | 12 AWG | 22 AWG | 4 mm² | 0.25 mm² | 2.5 mm² | Käfigzugfederklemme | 2 | Grau | ABS ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 5,25 (exkl. MwSt) | 1 +5,25 | Wago | - | - | - | - | - | End- & Zwischenplatte | Orange | 70 mm | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns ![]() EUR 39,53 (exkl. MwSt) | 1 +39,53 | Wago | 5.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 V | 32 A | - | - | - | 4 | 12 AWG | 22 AWG | 4 mm² | 0.25 mm² | 2.5 mm² | Käfigzugfederklemme | 1 | Grün/Gelb | ABS ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 5,16 (exkl. MwSt) | 1 +5,16 | Wago | - | - | - | - | - | End- & Zwischenplatte | Orange | 48.5 mm | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns ![]() EUR 3,11 (exkl. MwSt) | 1 +3,11 | Wago | - | - | 10 mm | Klar ... | - | - | - | - | 5.8 mm | - | - | 2.5 mm² | 0.5 mm² | 2 | 450 V | 24 A | Polycarbonat ... | 16.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 13,53 (exkl. MwSt) | 1 +13,53 | Wago | - | - | 29.9 mm | Orange | - | - | - | - | 8.3 mm | - | - | 4 mm² | 0.2 mm² | 5 | 450 V | 32 A | Polycarbonat | 18.6 mm | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 9,92 (exkl. MwSt) | 1 +9,92 | Wago | 10 mm | - | - | Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm² | 1.5 mm² | 3 | - | 25 A | Polyamid | - | +40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 °C | 12 AWG | 16 AWG | 250 V | 250 V | UL 94 V-0 | Stecker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 4,88 (exkl. MwSt) | 1 +4,88 | Wago | - | - | 17 mm | Grau | - | - | - | - | 14.5 mm | - | - | 4 mm² | 0.1 mm² | 3 | 400 V | 32 A | Polyamid 6.6 | 20.5 mm | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 56,80 (exkl. MwSt) | 1 +56,80 | Wago | - | - | - | - | - | Prüfsteckeradapter | Grau | 48.6 mm | 10.2 mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns ![]() EUR 42,10 (exkl. MwSt) | 1 +42,10 | Wago | 7.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 V | 57 A | - | - | - | 2 | 8 AWG | 20 AWG | 10 mm² | 0.52 mm² | 6 mm² | Käfigzugfederklemme | 1 | Grün/Gelb | ABS ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns ![]() EUR 26,65 (exkl. MwSt) | 1 +26,65 | Wago | 5.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 V | 28 A | - | - | - | 6 | 12 AWG | 22 AWG | 4 mm² | 0.25 mm² | 2.5 mm² | Käfigzugfederklemme | 3 | Grau | ABS ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns ![]() EUR 19,31 (exkl. MwSt) | 1 +19,31 | Wago | 5.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 V | 28 A | - | - | - | 4 | 12 AWG | 22 AWG | 4 mm² | 0.25 mm² | 2.5 mm² | Käfigzugfederklemme | 2 | Grau | ABS ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 9,98 (exkl. MwSt) | 1 +9,98 | Wago | 4.4 mm | - | - | Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 mm² | 0.25 mm² | 2 | - | 16 A | Polyamid 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35 °C | 16 AWG | 22 AWG | 250 V | 250 V | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 16,01 (exkl. MwSt) | 1 +16,01 | Wago | 4.4 mm | - | - | Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 mm² | 0.25 mm² | 3 | - | 16 A | Polyamid 6.6 | - | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35 °C | 16 AWG | 22 AWG | 250 V | 250 V | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns ![]() EUR 397,00 (exkl. MwSt) | 1 +397,00 | Wago | 7.62 mm | Keine | - | - | - | - | - | - | - | - | 831 | - | - | 2 | 1 kV | 41 A | - | - | - | - | 8 AWG | 20 AWG | 10 mm² | 0.52 mm² | - | Käfigzugfederklemme | - | - | CSA ... | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | - | Kabelhalterung | -60 °C | 105 °C | Gerade | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 400,00 (exkl. MwSt) | 1 +400,00 | Wago | 3.5 mm | Keine | - | - | - | - | - | - | - | - | 734 | - | - | 4 | 300 V | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL Listed | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | - | Durchsteckmontage | -60 °C | 100 °C | Rechter Winkel | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 736,00 (exkl. MwSt) | 1 +736,00 | Wago | 3.5 mm | Keine | - | - | - | - | - | - | - | - | 734 | - | - | 2 | 320 V | 10 A | - | - | - | - | 14 AWG | 28 AWG | 1.5 mm² | 0.08 mm² | - | Käfigzugfederklemme | - | - | CSA ... | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | - | Kabelhalterung | -60 °C | 100 °C | Gerade | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 212,60 (exkl. MwSt) | 1 +212,60 | Wago | 2.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 733 | - | - | - | 80 V | 6 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stecker | Durchsteckmontage | -60 °C | 100 °C | - | 3 | 1 | Rechts abgewinkelt | Kupfer | Zinn | Ja | 3.7 mm | UL 94V-0 | ||
Neu bei uns ![]() EUR 798,00 (exkl. MwSt) | 1 +798,00 | Wago | 2.5 mm | Keine | - | - | - | - | - | - | - | - | 733 | - | - | 4 | 320 V | 6 A | - | - | - | - | 20 AWG | 28 AWG | 0.52 mm² | 0.08 mm² | - | Käfigzugfederklemme | - | - | CSA ... | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | - | Kabelhalterung | -60 °C | 100 °C | Gerade | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 - 25 von 1.252 Suchergebnissen