Distrelec hat eine grosse Auswahl an Datenloggern für eine Vielzahl von Anwendungen. In unserer Produktpalette finden Sie Datenerfassungs- und PC-Messgeräte von führenden Herstellern wie Testo, Sefram, Chauvin Arnoux, Lascar, Extech Instruments, Keysight und Pico Technology. Datenlogger sind in sich geschlossene Datenerfassungssysteme. Sie werden in einer kleinen Schachtel geliefert und sind batteriebetrieben, sodass ein Wartungsspezialist sie überallhin mitnehmen kann, wo sie gebraucht werden. Sie können eine Vielzahl von Faktoren analysieren, darunter CO2, mV, mA, Impulse, Zählungen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit sowie AC/DC-Strom und Spannung.
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Kanäle
Messtemperatur min.
Messtemperatur max.
Art des Sensors/Thermoelements
Anzeigedisplay
Speicherkapazität
Batterietyp
Schnittstellentyp
Schutzart
Weitere Messbereiche
Messbereich Spannung
Strommessbereich
Luftdruck min.
Luftdruck max.
Neu bei uns EUR 616,00 (exkl. MwSt) | 1 +616,00 | Testo | 4 | -200 °C | 1000 °C | J ... | LCD | 2000000 Messungen | 1x TL-5903 | SD-Karte ... | IP65 | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 389,00 (exkl. MwSt) | 1 +389,00 | Testo | 2 | -50 °C | 1000 °C | K ... | LCD | 1000000 Messungen | 3x AAA | SD-Karte ... | IP65 | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 619,00 (exkl. MwSt) | 1 +619,00 | Testo | 4 | -200 °C | 1000 °C | J ... | - | 2000000 Messungen | 1x TL-5903 | SD-Karte ... | IP65 | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns ![]() EUR 554,00 (exkl. MwSt) | 1 +554,00 | Testo | 2 | -100 °C | 400 °C | PT100 | LCD | 2000000 Messungen | 1x TL-5903 | SD-Karte ... | IP65 | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 61,88 (exkl. MwSt) | 1 +61,88 | RS PRO | 1 | -40 °C | 70 °C | - | LCD | 32700 Messungen | Wiederaufladbar | USB | - | Feuchtigkeit: 0 bis 100% | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 57,40 (exkl. MwSt) | 1 +57,40 | RS PRO | 1 | - | - | - | - | 32000 Messungen | 2x AA | USB | - | - | DC: 0 ... 30 V | - | - | - | ||
![]() EUR 195,28 (exkl. MwSt) | 1 +195,28 | Lascar | 1 | -20 °C | 60 °C | Integriert | - | - | 4x AA | Wi-Fi | IP4X | Temperatur ... | - | - | - | - | ||
Neu bei uns ![]() EUR 1 534,00 (exkl. MwSt) | 1 +1 534,00 | Digilent | 4 | - | - | PT100 ... | - | - | 1x CR1225 | Wi-Fi ... | IP30 | Widerstand: 0 bis 10 kOhm | -60 ... 60 V | -25 ... 25 mA | - | - | ||
Neu bei uns ![]() EUR 1 534,00 (exkl. MwSt) | 1 +1 534,00 | Digilent | 4 | - | - | - | - | - | 1x CR1225 | Wi-Fi ... | IP30 | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns ![]() EUR 1 231,00 (exkl. MwSt) | 1 +1 231,00 | Digilent | 16 | 1000 °C | -50 °C | J ... | - | - | 1x CR1225 | Wi-Fi ... | IP30 | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 67,60 (exkl. MwSt) | 1 +67,60 | RS PRO | - | -30 °C | 60 °C | - | LED | 20010 Messungen | 1x CR2450 | USB | - | Feuchtigkeit: 0 bis 100% | - | - | - | - | ||
![]() EUR 673,67 (exkl. MwSt) | 1 +673,67 | Testo | 5 | -20 °C | 70 °C | NTC ... | LCD | 2000000 Messungen | 1x TL-5903 | SD-Karte ... | IP54 | Feuchtigkeit: 0 bis 100% | - | - | 600 mbar | 1.1 bar | ||
![]() EUR 388,85 (exkl. MwSt) | 1 +388,85 | Testo | 1 | -35 °C | 70 °C | PT100 | - | 2000000 Messungen | 1x TL-5903 | SD-Karte ... | IP68 | - | - | - | - | - | ||
![]() EUR 4 655,09 (exkl. MwSt) | 1 +4 655,09 | Keysight | 3 | -150 °C | 1760 °C | E ... | LCD | 100000 Messungen | - | LAN ... | - | Kapazität: 1 nF bis 100 uF ... | 100 mV ... 300 V | 1 uA ... 1 A | - | - | ||
![]() EUR 294,67 (exkl. MwSt) | 1 +294,67 | RS PRO | 1 | -20 °C | 60 °C | - | LCD | 15000 Messungen | 6x AAA | RS-232 ... | - | Feuchtigkeit: 10 bis 95% | - | - | - | - | ||
EUR 307,94 (exkl. MwSt) | 1 +307,94 | RS PRO | 4 | -200 °C | 1760 °C | B ... | LCD | 100000 Messungen | 6x AA | USB | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 274,72 (exkl. MwSt) | 1 +274,72 | Testo | 2 | -200 °C | 1350 °C | K ... | LCD | 10.000 Messungen | 4x AA | Wi-Fi ... | IP54 | - | - | - | - | - | ||
EUR 170,69 (exkl. MwSt) | 1 +170,69 | Testo | 1 | -30 °C | 50 °C | NTC | LCD | 10.000 Messungen | 4x AA | Wi-Fi ... | IP65 | - | - | - | - | - | ||
EUR 2 353,55 (exkl. MwSt) | 1 +2 353,55 | Teledyne LeCroy | 16 | - | - | B ... | LCD, Dual | 100000 Messungen | - | LAN ... | - | - | DC: 0 ... 1 kV | 0 ... 10 A | - | - | ||
EUR 55,76 (exkl. MwSt) | 1 +55,76 | Lascar | 1 | -40 °C | 120 °C | - | Keine | - | 2x AAA | Wi-Fi | IP5X ... | - | - | - | - | - | ||
EUR 46,98 (exkl. MwSt) | 1 +46,98 | Lascar | 1 | -40 °C | 125 °C | - | Keine | - | 2x AAA | Wi-Fi | IP5X ... | - | - | - | - | - | ||
EUR 49,46 (exkl. MwSt) | 1 +49,46 | Lascar | 1 | -18 °C | 54 °C | - | Keine | - | 2x AAA | Wi-Fi | IP5X | Feuchtigkeit: 10 bis 90% | - | - | - | - | ||
EUR 35,29 (exkl. MwSt) | 1 +35,29 | Lascar | 1 | -18 °C | 54 °C | - | Keine | - | 2x AAA | Wi-Fi | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 195,28 (exkl. MwSt) | 1 +195,28 | Lascar | 1 | -100 °C | 100 °C | T | - | - | - | Wi-Fi | IP40 | - | - | - | - | - | ||
EUR 292,92 (exkl. MwSt) | 1 +292,92 | Lascar | 2 | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | Wi-Fi | IP40 ... | - | - | - | - | - |
1 - 25 von 121 Suchergebnissen