Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Kapazität
Nennspannung DC
Toleranz (±)
Lebensdauer
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Anschlussart
Montageart
Äquivalenter Vorwiderstand
Leckstrom
Rippelstrom
Serien
Durchmesser
Länge
Breite
Höhe
Verlustfaktor
Verpackung
Leiterabstand
Neu bei uns EUR 6,48 (exkl. MwSt) | 1 +6,48 | Panasonic | 10 uF | 50 V | 20 % | 5000 h | -55 °C | 105 °C | J-Lead | SMT | 40 mOhm | 100 uA | 2.5 A | SVPF | 6.3 mm | 5.9 mm | 6.6 mm | 6.6 mm | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 7,23 (exkl. MwSt) | 1 +7,23 | Panasonic | 270 uF | 25 V | 20 % | 5000 h | -55 °C | 105 °C | J-Lead | SMT | 22 mOhm | 864 uA | 3.3 A | SVPF | 8 mm | 6.9 mm | 8.3 mm | 8.3 mm | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 3,32 (exkl. MwSt) | 1 +3,32 | Panasonic | 100 uF | 16 V | 20 % | 2000 h | -55 °C | 105 °C | Löten | SMT | 24 mOhm | 300 uA | 2.49 A | SVPC | 6.3 mm | 5.9 mm | - | - | 12 % | Band & Rolle | - | ||
Neu bei uns EUR 5,29 (exkl. MwSt) | 1 +5,29 | Panasonic | 47 uF | 25 V | 20 % | 5000 h | -55 °C | 105 °C | Löten | SMT | 30 mOhm | 235 uA | 2.8 A | SVPF | 6.3 mm | 5.9 mm | - | - | 12 % | Band & Rolle | - | ||
Neu bei uns EUR 5,60 (exkl. MwSt) | 1 +5,60 | Panasonic | 68 uF | 50 V | 20 % | 5000 h | -55 °C | 105 °C | J-Lead | SMT | 20 mOhm | 680 uA | 4.3 A | SVPF | 10 mm | 12.6 mm | 10.3 mm | 10.3 mm | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 8,73 (exkl. MwSt) | 1 +8,73 | Panasonic | 82 uF | 35 V | 20 % | 5000 h | -55 °C | 105 °C | J-Lead | SMT | 20 mOhm | 574 uA | 4 A | SVPF | 8 mm | 11.9 mm | 8.3 mm | 8.3 mm | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 6,27 (exkl. MwSt) | 1 +6,27 | Panasonic | 22 uF | 35 V | 20 % | 5000 h | -55 °C | 105 °C | J-Lead | SMT | 35 mOhm | 154 uA | 2.6 A | SVPF | 6.3 mm | 5.9 mm | 6.6 mm | 6.6 mm | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 3,37 (exkl. MwSt) | 1 +3,37 | Panasonic | 22 uF | 32 V | 20 % | 5000 h | -55 °C | 105 °C | Radiale Leitungen | Durchsteckmontage | 35 mOhm | 140 uA | 2.4 A | SEPF | 6.3 mm | - | - | 5.5 mm | 12 % | Band & Rolle | 2.5 mm | ||
Neu bei uns EUR 4,17 (exkl. MwSt) | 1 +4,17 | Panasonic | 330 uF | 25 V | 20 % | 5000 h | -55 °C | 105 °C | Printstifte | Durchsteckmontage | 14 mOhm | 1.7 mA | 5 A | SEPF | 10 mm | 13 mm | 10 mm | 0.6 mm | - | - | 5 mm | ||
Neu bei uns EUR 3,73 (exkl. MwSt) | 1 +3,73 | Panasonic | 150 uF | 20 V | 20 % | 2000 h | -55 °C | 105 °C | Löten | SMT | 20 mOhm | 600 uA | 4.32 A | SVP | 10 mm | 10.3 mm | 10.3 mm | 12.6 mm | 15 % | Band & Rolle | - | ||
Neu bei uns EUR 10,98 (exkl. MwSt) | 1 +10,98 | Panasonic | 100 uF | 20 V | 20 % | 3000 h | -55 °C | 105 °C | Radiale Leitungen | Durchsteckmontage | 35 mOhm | 400 uA | 2.57 A | SEP | 10 mm | - | - | 8 mm | 12 % | Band & Rolle | 5 mm | ||
Neu bei uns EUR 7,45 (exkl. MwSt) | 1 +7,45 | Panasonic | 270 uF | 16 V | 20 % | 5000 h | -55 °C | 105 °C | J-Lead | SMT | 22 mOhm | 864 uA | 3.9 A | SVPF | 8 mm | 10 mm | 8.3 mm | 8.3 mm | - | Band & Rolle | - | ||
Neu bei uns EUR 3,89 (exkl. MwSt) | 1 +3,89 | Panasonic | 180 uF | 16 V | 20 % | 5000 h | -55 °C | 105 °C | Löten | SMT | 22 mOhm | 576 uA | 3.3 A | SVPF | 6.3 mm | 5.9 mm | - | - | 12 % | Band & Rolle | - | ||
Neu bei uns EUR 3,96 (exkl. MwSt) | 1 +3,96 | Panasonic | 1000 uF | 16 V | 20 % | 5000 h | -55 °C | 105 °C | Löten | SMT | 12 mOhm | 3.2 mA | 5.4 A | SVPF | 10 mm | 12.6 mm | - | - | 12 % | Band & Rolle | - | ||
Neu bei uns EUR 5,30 (exkl. MwSt) | 1 +5,30 | Panasonic | 470 uF | 16 V | 20 % | 2000 h | -55 °C | 105 °C | Löten | SMT | 10 mOhm | 1.5 mA | 6.1 A | SVPE | 10 mm | 13 mm | - | - | 12 % | Band & Rolle | - | ||
Neu bei uns EUR 4,84 (exkl. MwSt) | 1 +4,84 | Panasonic | 330 uF | 16 V | 20 % | 2000 h | -55 °C | 105 °C | Löten | SMT | 16 mOhm | 792 uA | 4.72 A | SVP | 10 mm | 10.3 mm | 10.3 mm | 12.6 mm | 15 % | Band & Rolle | - | ||
Neu bei uns EUR 6,51 (exkl. MwSt) | 1 +6,51 | Panasonic | 270 uF | 16 V | 20 % | 5000 h | -55 °C | 105 °C | Radiale Leitungen | Durchsteckmontage | 22 mOhm | 864 uA | 3.3 A | SEPF | 8 mm | - | - | 7 mm | 12 % | Band & Rolle | 3.5 mm | ||
Neu bei uns EUR 2,83 (exkl. MwSt) | 1 +2,83 | Panasonic | 100 uF | 16 V | 20 % | 5000 h | -55 °C | 105 °C | Radiale Leitungen | Durchsteckmontage | 10 mOhm | 500 uA | 4.68 A | SEPC | 6.3 mm | - | - | 6 mm | 10 % | Band & Rolle | 2.5 mm | ||
Neu bei uns EUR 8,69 (exkl. MwSt) | 1 +8,69 | Panasonic | 470 uF | 2.5 V | 20 % | 2000 h | -55 °C | 105 °C | J-Lead | SMT | 6 mOhm | 118 uA | 7.5 A | SX | - | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 6 % | Band & Rolle | - | ||
Neu bei uns EUR 9,22 (exkl. MwSt) | 1 +9,22 | Panasonic | 470 uF | 2.5 V | 20 % | 2000 h | -55 °C | 105 °C | J-Lead | SMT | 4.5 mOhm | 118 uA | 8.5 A | SX | - | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 6 % | Band & Rolle | - | ||
Neu bei uns EUR 9,20 (exkl. MwSt) | 1 +9,20 | Panasonic | 330 uF | 2.5 V | 20 % | 2000 h | -55 °C | 105 °C | J-Lead | SMT | 4.5 mOhm | 83 uA | 8.5 A | SX | - | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 6 % | Band & Rolle | - | ||
Neu bei uns EUR 10,27 (exkl. MwSt) | 1 +10,27 | Panasonic | 470 uF | 2 V | 20 % | 2000 h | -55 °C | 105 °C | J-Lead | SMT | 4.5 mOhm | 94 uA | 8.5 A | SX | - | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 6 % | Band & Rolle | - | ||
Neu bei uns EUR 3,87 (exkl. MwSt) | 1 +3,87 | Panasonic | 270 uF | 16 V | 20 % | 5000 h | -55 °C | 105 °C | J-Lead | SMT | 8 mOhm | 864 uA | 5.8 A | SVPG | 6.3 mm | 9.9 mm | 6.6 mm | 6.6 mm | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 23,04 (exkl. MwSt) | 1 +23,04 | Würth Elektronik | 22 uF | 63 V | 20 % | 4000 h | -55 °C | 125 °C | J-Lead | SMT | 80 mOhm | 13.9 uA | 900 mA | WCAP-HSAH | 6.3 mm | - | - | 7.7 mm | 8 % | Gurtware | 2.2 mm | ||
Neu bei uns EUR 24,27 (exkl. MwSt) | 1 +24,27 | Würth Elektronik | 33 uF | 50 V | 20 % | 4000 h | -55 °C | 125 °C | J-Lead | SMT | 40 mOhm | 16.5 uA | 1.1 A | WCAP-HSAH | 6.3 mm | - | - | 7.7 mm | 10 % | Gurtware | 2.2 mm |
1 - 25 von 136 Suchergebnissen