Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Kontaktkonfiguration
Messspannung - AC min.
Messspannung - AC max.
Kontaktstrom - AC
Kontaktspannung - AC
Kontaktstrom - DC
Kontaktspannung - DC
Frequenz, min.
Frequenz, max.
Anschlussart
Montageart
Schutzart
Breite
Höhe
Tiefe
Schaltleistung
Betriebsspannung, min.
Betriebsspannung max. - AC
Serie
Leistungsaufnahme
Betriebsspannung max. - DC
Messspannung - DC min.
Messspannung - DC max.
Neu bei uns EUR 129,12 (exkl. MwSt) | 1 +129,12 | RS PRO | 2 Wechsler | 145 V | 500 V | 5 A | 240 V | 5 A | 30 V | 45 Hz | 65 Hz | Schraubklemme | DIN-Schienenmontage | IP20 | 36 mm | 90 mm | 66 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 186,84 (exkl. MwSt) | 1 +186,84 3 +177,49 10 +161,29 | Crouzet | 1 Wechsler | 183 V | 528 V | 5 A | 250 V | 5 A | 250 V | 50 Hz | 60 Hz | Schraubklemme | DIN-Schienenmontage | IP30 | 17.5 mm | 90 mm | 60 mm | 1.25 kVA | 183 V | 528 V | C-Lynx | 1.8 VA | - | - | - | ||
EUR 153,20 (exkl. MwSt) | 1 +153,20 3 +148,10 10 +134,60 | Crouzet | 1 Wechsler | 65 V | 260 V | 5 A | 250 V | 5 A | 250 V | 50 Hz | 60 Hz | Schraubklemme | DIN-Schienenmontage | IP30 | 17.5 mm | 90 mm | 60 mm | 1.25 kVA | 50 V | 270 V | C-Lynx | 3 VA | 270 V | 65 V | 260 V | ||
EUR 167,35 (exkl. MwSt) | 1 +167,35 3 +158,98 10 +142,24 | Crouzet | 1 Wechsler | 20 V | 80 V | 5 A | 250 V | 5 A | 250 V | 50 Hz | 60 Hz | Schraubklemme | DIN-Schienenmontage | IP30 | 17.5 mm | 90 mm | 60 mm | 1.25 kVA | 15 V | 100 V | C-Lynx | 3.9 VA | 100 V | 20 V | 80 V | ||
EUR 170,61 (exkl. MwSt) | 1 +170,61 3 +162,08 10 +145,02 | Crouzet | 2 Wechsler | 200 mV | 60 V | 5 A | 250 V | 5 A | 250 V | 50 Hz | 60 Hz | Schraubklemme | DIN-Schienenmontage | IP30 | 35 mm | 90 mm | 60 mm | 1.25 kVA | 20 V | 264 V | C-Lynx | 3.5 VA | 264 V | 200 mV | 60 V | ||
EUR 164,20 (exkl. MwSt) | 1 +164,20 3 +157,40 10 +136,70 | Crouzet | 2 Wechsler | 15 V | 600 V | 5 A | 250 V | 5 A | 250 V | 40 Hz | 70 Hz | Schraubklemme | DIN-Schienenmontage | IP30 | 35 mm | 90 mm | 60 mm | 1.25 kVA | 20 V | 264 V | C-Lynx | 3.5 VA | 264 V | 15 V | 600 V | ||
EUR 71,05 (exkl. MwSt) | RS PRO | 1 Wechsler | - | - | 8 A | 250 V | 8 A | 25 V | - | - | Schraubklemme | DIN-Schienenmontage | - | 66.5 mm | 89 mm | 17.5 mm | 2 kVA | 12 V | - | - | 3 W | 24 V | 9 V | 28 V | |||
EUR 423,67 (exkl. MwSt) | 1 +423,67 5 +410,96 10 +398,25 | Tele | 3 Wechsler | 0 V | 560 V | 5 A | 250 V | - | - | 40 Hz | 60 Hz | Schraubklemme | DIN-Schienenmontage | - | 106 mm | 91 mm | 62 mm | 1.25 kVA | - | 240 V | - | - | 24 V | - | - | ||
EUR 222,60 (exkl. MwSt) | 1 +222,60 3 +207,70 | ABB | 2 Wechsler | - | 230 V | - | 230 V | - | 24 V | 50 Hz | 60 Hz | Schraubklemme | DIN-Schienenmontage | IP20 ... | 22.5 mm | 85.6 mm | 103.7 mm | - | - | 230 V | CM | - | 24 V | - | 24 V | ||
EUR 152,21 (exkl. MwSt) | 1 +152,21 | Omron Industrial Automation | 1 Öffner | 220 V | 480 V | 5 A | 250 V | 5 A | 30 V | 50 Hz | 60 Hz | Schraubklemme | DIN-Schienenmontage | IP20 | 22.5 mm | 90 mm | 100 mm | 1.25 kVA | - | - | K8AK-PA | 4.4 VA | - | - | - | ||
EUR 88,50 (exkl. MwSt) | 1 +88,50 5 +84,40 12 +81,80 | Finder | 2 Wechsler | 208 V | 480 V | 8 A | 250 V | - | - | 50 Hz | 60 Hz | Schraubklemme | DIN-Schienenmontage | IP20 | 22.5 mm | 86.3 mm | 100.3 mm | 2 kVA | 170 V | 520 V | 70 | 11 VA | - | - | - | ||
EUR 71,00 (exkl. MwSt) | 1 +71,00 | Finder | 1 Wechsler | 208 V | 480 V | 6 A | 250 V | - | - | 50 Hz | 60 Hz | Schraubklemme | DIN-Schienenmontage | IP20 | 17.5 mm | 87 mm | 60.8 mm | 1.5 kVA | 170 V | 500 V | 70 | 8 VA | - | - | - | ||
EUR 193,06 (exkl. MwSt) | 1 +193,06 5 +181,48 10 +172,40 | Finder | 2 Wechsler | 380 V | 415 V | 8 A | 250 V | - | - | 50 Hz | 60 Hz | Schraubklemme | DIN-Schienenmontage | IP20 | 35 mm | 88.8 mm | 60.8 mm | 2 kVA | 220 V | 510 V | 70 | 12.5 VA | - | - | - | ||
EUR 123,90 (exkl. MwSt) | 1 +123,90 | Finder | 1 Wechsler | 380 V | 415 V | 6 A | 250 V | - | - | 50 Hz | 60 Hz | Schraubklemme | DIN-Schienenmontage | IP20 | 35 mm | 88.8 mm | 60.8 mm | 1.5 kVA | 220 V | 510 V | 70 | 11 VA | - | - | - | ||
EUR 102,00 (exkl. MwSt) | 1 +102,00 | Finder | 1 Wechsler | 220 V | 240 V | 10 A | 250 V | - | - | 50 Hz | 60 Hz | Schraubklemme | DIN-Schienenmontage | IP20 | 17.5 mm | 88.8 mm | 60.8 mm | 2.5 kVA | 130 V | 280 V | 70 | 2.6 VA | - | - | - | ||
EUR 223,21 (exkl. MwSt) | 1 +223,21 | Siemens | 1 Wechsler | 17 V | 275 V | - | - | - | - | 40 Hz | 500 Hz | Schraubklemme | Snap-On | IP20 | 22.5 mm | 92 mm | 91 mm | - | 17 V | 275 V | 3UG46 | 2 W | 275 V | 17 V | 275 V | ||
EUR 204,27 (exkl. MwSt) | Crouzet | 2 Wechsler | 194 V | 528 V | 5 A | 250 V | 5 A | 250 V | 50 Hz | 60 Hz | Schraubklemme | DIN-Schienenmontage | IP30 | 35 mm | 90 mm | 60 mm | 1.25 kVA | 194 V | 528 V | C-Lynx | 22 VA | - | - | - | |||
EUR 147,40 (exkl. MwSt) | Crouzet | 1 Wechsler | 65 V | 260 V | 5 A | 250 V | 5 A | 250 V | 50 Hz | 60 Hz | Schraubklemme | DIN-Schienenmontage | IP30 | 17.5 mm | 90 mm | 60 mm | 1.25 kVA | 50 V | 270 V | C-Lynx | 3 VA | 270 V | 65 V | 260 V | |||
EUR 145,30 (exkl. MwSt) | 1 +145,30 | Carlo Gavazzi | 1 Wechsler | 22.8 V | 275 V | 8 A | 250 V | 5 A | 24 V | - | - | Schraubklemme | DIN-Schienenmontage | IP20 | 22.5 mm | 80 mm | 99.5 mm | 2 kVA | 24 V | 230 V | DUB02 | 4 VA | - | - | - | ||
EUR 151,01 (exkl. MwSt) | 1 +151,01 | Tele | 2 Wechsler | 30 V | 300 V | 5 A | 250 V | - | - | 16.6 Hz | 400 Hz | Schraubklemme | DIN-Schienenmontage | IP40 | 22.5 mm | 90 mm | 103 mm | 1.25 kVA | 12 V | 400 V | GAMMA | 2 VA | - | 30 V | 300 V | ||
EUR 317,24 (exkl. MwSt) | 1 +317,24 5 +297,23 10 +285,22 | Selectron | 2 Wechsler | 30 V | 300 V | 5 A | 250 V | - | - | 16 Hz | 400 Hz | Schraubklemme | DIN-Schienenmontage | IP40 | 22.5 mm | 90 mm | 103 mm | 1.25 kVA | 24 V | 240 V | EMR | 4.5 VA | 240 V | 30 V | 300 V | ||
EUR 155,83 (exkl. MwSt) | 1 +155,83 | Carlo Gavazzi | 1 Wechsler | 2 V | 500 V | 8 A | 250 V | 5 A | 24 V | 45 Hz | 65 Hz | Schraubklemme | DIN-Schienenmontage | IP20 | 22.5 mm | 80 mm | 99.5 mm | 2 kVA | 115 V | 230 V | DUB01 | 4 VA | - | 2 V | 500 V | ||
EUR 233,31 (exkl. MwSt) | 1 +233,31 | Siemens | 1 Wechsler | 10 V | 600 V | - | - | - | - | 40 Hz | 500 Hz | Schraubklemme | Snap-On | IP20 | 22.5 mm | 92 mm | 91 mm | - | 24 V | 240 V | 3UG46 | 2 W | 240 V | 10 V | 600 V | ||
EUR 233,31 (exkl. MwSt) | 1 +233,31 | Siemens | 1 Wechsler | 100 mV | 60 V | - | - | - | - | 40 Hz | 500 Hz | Schraubklemme | Snap-On | IP20 | 22.5 mm | 92 mm | 91 mm | - | 24 V | 240 V | 3UG46 | 2 W | 240 V | 100 mV | 60 V | ||
EUR 162,30 (exkl. MwSt) | 1 +162,30 | Carlo Gavazzi | 1 Wechsler | - | - | 5 A | 250 V | 5 A | 24 V | - | - | Schraubklemme | DIN-Schienenmontage | IP20 | 17.5 mm | 81 mm | 67.2 mm | 1.2 kVA | 12 V | - | DUA52 | 1.5 W | 24 V | 8 V | 28 V |
1 - 25 von 27 Suchergebnissen